A partir del 2 de enero de 2011
| PISTAS | SOCIO | USUARIO |
| PISTAS TENIS DURAS * | 5,20 € | 8,20 € |
| PISTAS TENIS TIERRA BATIDA * | 7,80 € | 10,60 € |
| PISTAS TENIS TIERRA CUBIERTA * | 11,60 € | 19,60 € |
| PISTA DE PÁDEL EXTERIOR * | 12,80 € | 19,60 € |
| PISTA DE PÁDEL CUBIERTA * | 15,60 € | 22,00 € |
| MINIFRONTENIS * | 2,80 € | 4,60 € |
| HORA LUZ | 3,20 € | 3,60 € |
| ALQUILER DE PALAS Y RAQUETAS | 2,70 € | 3,70 € |
| CABINA SOLARIUM | 3,80 € | 9,80 € |
| BONOS CABINA SOLARIUM | 31,50 € | 87,80 € |
| SAUNA, BAÑO DE VAPOR Y SOLARIUM NATURAL | 6,00 € | |
| ALQUILER TOALLA GRANDE | 1,20 € | 1,40 € |
| ALQUILER TOALLA PEQUEÑA | 0,80 € | 1 € |
| ACTIVIDADES Y SALA FITNESS DIARIO | 11,80 € | 14,20 € |
* La tarifa indica el precio de la pista por hora. El coste de cada jugador es el resultante de dividir dicha tarifa entre el número de jugadores. (4 en Pádel y 2 en Tenis)
Precios de entradas "no socios" (usuarios no socios y sin Kirol Txartela)
| MAYOR DE EDAD | 4,30 € |
| MENOR DE EDAD | 2,20 € |
Bonos de pistas
| BONOS PISTAS PADEL CUBIERTO (10) | 35,10 € |
| BONOS PISTAS PADEL CUBIERTO (20) | 66,30 € |
| BONOS PISTAS TENIS CUBIERTAS (10) | 52,20 € |
| BONOS PISTAS TENIS CUBIERTAS (20) | 98,60 € |
| BONOS PISTAS TENIS DURAS (10) | 23,40 € |
| BONOS PISTAS TENIS DURAS (20) | 44,20 € |
| BONOS PISTAS PADEL EXTERIOR (10) | 28,80 € |
| BONOS PISTAS PADEL EXTERIOR (20) | 54,40 € |
| BONOS PISTAS TENIS TIERRA (10) | 35,10 € |
| BONOS PISTAS TENIS TIERRA (20) | 66,30 € |
DUPLICADO DEL CARNET DE SOCIO: 5€
Nota: Las condiciones reflejadas en esta web son las vigentes en el mes de enero de 2011. El RCTSS se reserva la facultad de modificar esas condiciones en cualquier momento.