| DIA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |||||||
| SALA | S.ABAJO | S.ARRIBA | S.ABAJO | S.ARRIBA | EXT | S.ABAJO | S.ARRIBA | S.ABAJO | S.ARRIBA | EXT | S.ABAJO | S.ARRIBA | |
| 8.00 h.. | CYCLING 60 | ABS 30 | BODY PUMP | CYCLING 55 | |||||||||
| 8.30 h. | FLEX30 | ||||||||||||
| 9.00 h. | BODY PUMP | PELVICO 15 | B.BALANCE | ||||||||||
| 9.30 h. | GAP 45 | ||||||||||||
| 10.00 h. | PILATES MEDIO* | BOSU FIT | STEP | CYCLING 60 | BPUMP 30 | 10:00 h. CLASE ESPECIAL | |||||||
| 10.30 h. | |||||||||||||
| 11.00 h. | GAP45 | 60 PLUS | |||||||||||
| 11.30 h. | |||||||||||||
| 13.00 h. | |||||||||||||
| 13.30 h. | |||||||||||||
| 14.00 h. | |||||||||||||
| 15.00 h. | |||||||||||||
| 15.30 h. | |||||||||||||
| 16.00 h. | |||||||||||||
| 16.30 h. | |||||||||||||
| 17.00 h. | |||||||||||||
| 17.30 h. | |||||||||||||
| 18.00 h. | |||||||||||||
| 18.30 h. | |||||||||||||
| 19.00 h. | |||||||||||||
| 19.30 h. | |||||||||||||
| 20.00 h. | |||||||||||||
| 20.30 h. | |||||||||||||
| 21.00 h. | |||||||||||||

