2.010ko urtarrilaren 2tik aurrera
| PISTAK | DONOSTIAKO TENIS ELKARTEKO | KIROL TXARTELA |
| TENISEKO PISTA GOGORRA* | 5,20 € | 8,20 € |
| TENISEKO LURREZKO PISTA* | 7,80 € | 10,60 € |
| TENISEKO LURREZKO PISTA ESTALIA* | 11,60 € | 19,60 € |
| KANPOALDEKO PADELEKO PISTA* | 12,80 € | 19,60 € |
| PADELEKO PISTA ESTALIA* | 15,60 € | 22,00 € |
| MINIFRONTENIS * | 2,80 € | 4,60 € |
| ARGI ORDUA | 3,20 € | 3,60 € |
| PALEN ETA ERRAKETEN ALOKAIRUA | 2,80 € | 3,80 € |
| SOLARIUM KABINA | 3,80 € | 9,80 € |
| SOLARIUM KABINAKO BONUAK | 31,50 € | 87,80 € |
| SAUNA, LURRUN BAINUA ETA SOLARIUM NATURALA | 6,00 € | |
| ESKUOIHAL HANDIA | 1,20 € | 1,40 € |
| ESKUOIHAL TXIKIA | 0,80 € | 1 € |
| EGUNEROKO AKTIBITATEAK ETA FITNNESS GELA | 11,80 € | 14,20 € |
* Tarifak adierazten duena pista bakoitzeko ordu osoaren prezioa da. Jokalari bakoitzak ordaindu behar duena prezio osoa eta jokalari kopuruaren arteko zatiketa eginez lortzen da. (4 Padelean eta 2 Tenisean)
Sarreren prezioa “bazkidea ez izanda” ( bazkideak ez direnak eta kirol txartelik ez daukatenak)
| ADIN NAGUSIAK | 4,30 € |
| ADIN TXIKIAK | 2,20 € |
Pista bonuak
| PADELEKO PISTA ESTALIAK (10) | 35,10 € |
| PADELEKO PISTA ESTALIAK (20) | 66,30 € |
| TENISEKO PISTA ESTALIAK (10) | 52,20 € |
| TENISEKO PISTA ESTALIAK (20) | 98,60 € |
| TENISEKO PISTA GOGORRAK (10) | 23,40 € |
| TENISEKO PISTA GOGORRAK (20) | 44,20 € |
| KANPOALDEKO PADELEKO PISTAK (10) | 28,80 € |
| KANPOALDEKO PADELEKO PISTAK (20) | 54,40 € |
| TENISEKO LURREZKO PISTAK (10) | 35,10 € |
| TENISEKO LURREZKO PISTAK (20) | 66,30 € |
BAZKIDE-TXARTELAREN DUPLIKATUA: 5€
Oharra: Webgune honetan agertzen diren baldintzak 2011ko urtarrilean indarrean daudenak dira. Donostiako Tenis Elkarte Errealak baldintza hauek edozein momentutan aldatzeko eskubidea gordetzen du.